选择赛事
选择日期
共12场
隐藏0场
[显示全部]
暂无数据
队名 | 必发成交 | 必发指数 | 成交比例% | 模拟盈亏 | 必发价位 | 挂牌指数% | 冷热指数 | 欧洲平均 | 凯利方差 | 进球成交 | 进球指数 | 进球比例 | 进球价位 | 挂牌指数 | 让分成交 | 让分指数 | 让分比例% | 让分价位 | 挂牌指数% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律宾(中) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
平局 | % | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
必发交易量总成交:0
进球总成交:0
让分总成交:0
更新时间:1970-01-01 08:00:00
队名 | 必发成交 | 必发指数 | 成交比例% | 模拟盈亏 | 必发价位 | 挂牌指数% | 冷热指数 | 欧洲平均 | 凯利方差 | 进球成交 | 进球指数 | 进球比例 | 进球价位 | 挂牌指数 | 让分成交 | 让分指数 | 让分比例% | 让分价位 | 挂牌指数% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国(中) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
平局 | % | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||
中国 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
必发交易量总成交:0
进球总成交:0
让分总成交:0
更新时间:1970-01-01 08:00:00
队名 | 必发成交 | 必发指数 | 成交比例% | 模拟盈亏 | 必发价位 | 挂牌指数% | 冷热指数 | 欧洲平均 | 凯利方差 | 进球成交 | 进球指数 | 进球比例 | 进球价位 | 挂牌指数 | 让分成交 | 让分指数 | 让分比例% | 让分价位 | 挂牌指数% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉克(中) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
平局 | % | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||
伊朗 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
必发交易量总成交:0
进球总成交:0
让分总成交:0
更新时间:1970-01-01 08:00:00
队名 | 必发成交 | 必发指数 | 成交比例% | 模拟盈亏 | 必发价位 | 挂牌指数% | 冷热指数 | 欧洲平均 | 凯利方差 | 进球成交 | 进球指数 | 进球比例 | 进球价位 | 挂牌指数 | 让分成交 | 让分指数 | 让分比例% | 让分价位 | 挂牌指数% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
也门(中) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
平局 | % | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||
越南 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
必发交易量总成交:0
进球总成交:0
让分总成交:0
更新时间:1970-01-01 08:00:00
队名 | 必发成交 | 必发指数 | 成交比例% | 模拟盈亏 | 必发价位 | 挂牌指数% | 冷热指数 | 欧洲平均 | 凯利方差 | 进球成交 | 进球指数 | 进球比例 | 进球价位 | 挂牌指数 | 让分成交 | 让分指数 | 让分比例% | 让分价位 | 挂牌指数% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹别克斯坦(中) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
平局 | % | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||
日本 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
必发交易量总成交:0
进球总成交:0
让分总成交:0
更新时间:1970-01-01 08:00:00
队名 | 必发成交 | 必发指数 | 成交比例% | 模拟盈亏 | 必发价位 | 挂牌指数% | 冷热指数 | 欧洲平均 | 凯利方差 | 进球成交 | 进球指数 | 进球比例 | 进球价位 | 挂牌指数 | 让分成交 | 让分指数 | 让分比例% | 让分价位 | 挂牌指数% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土库曼斯坦(中) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
平局 | % | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||
阿曼 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
必发交易量总成交:0
进球总成交:0
让分总成交:0
更新时间:1970-01-01 08:00:00
队名 | 必发成交 | 必发指数 | 成交比例% | 模拟盈亏 | 必发价位 | 挂牌指数% | 冷热指数 | 欧洲平均 | 凯利方差 | 进球成交 | 进球指数 | 进球比例 | 进球价位 | 挂牌指数 | 让分成交 | 让分指数 | 让分比例% | 让分价位 | 挂牌指数% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黎巴嫩(中) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
平局 | % | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||
朝鲜 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
必发交易量总成交:0
进球总成交:0
让分总成交:0
更新时间:1970-01-01 08:00:00
队名 | 必发成交 | 必发指数 | 成交比例% | 模拟盈亏 | 必发价位 | 挂牌指数% | 冷热指数 | 欧洲平均 | 凯利方差 | 进球成交 | 进球指数 | 进球比例 | 进球价位 | 挂牌指数 | 让分成交 | 让分指数 | 让分比例% | 让分价位 | 挂牌指数% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特阿拉伯(中) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
平局 | % | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||
卡塔尔 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
必发交易量总成交:0
进球总成交:0
让分总成交:0
更新时间:1970-01-01 08:00:00
队名 | 必发成交 | 必发指数 | 成交比例% | 模拟盈亏 | 必发价位 | 挂牌指数% | 冷热指数 | 欧洲平均 | 凯利方差 | 进球成交 | 进球指数 | 进球比例 | 进球价位 | 挂牌指数 | 让分成交 | 让分指数 | 让分比例% | 让分价位 | 挂牌指数% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马德里竞技 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
平局 | % | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||
赫罗纳 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
必发交易量总成交:0
进球总成交:0
让分总成交:0
更新时间:1970-01-01 08:00:00
队名 | 必发成交 | 必发指数 | 成交比例% | 模拟盈亏 | 必发价位 | 挂牌指数% | 冷热指数 | 欧洲平均 | 凯利方差 | 进球成交 | 进球指数 | 进球比例 | 进球价位 | 挂牌指数 | 让分成交 | 让分指数 | 让分比例% | 让分价位 | 挂牌指数% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞维利亚 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
平局 | % | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||
毕尔巴鄂竞技 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
必发交易量总成交:0
进球总成交:0
让分总成交:0
更新时间:1970-01-01 08:00:00
队名 | 必发成交 | 必发指数 | 成交比例% | 模拟盈亏 | 必发价位 | 挂牌指数% | 冷热指数 | 欧洲平均 | 凯利方差 | 进球成交 | 进球指数 | 进球比例 | 进球价位 | 挂牌指数 | 让分成交 | 让分指数 | 让分比例% | 让分价位 | 挂牌指数% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莱加内斯 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
平局 | % | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||
皇家马德里 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
必发交易量总成交:0
进球总成交:0
让分总成交:0
更新时间:1970-01-01 08:00:00
队名 | 必发成交 | 必发指数 | 成交比例% | 模拟盈亏 | 必发价位 | 挂牌指数% | 冷热指数 | 欧洲平均 | 凯利方差 | 进球成交 | 进球指数 | 进球比例 | 进球价位 | 挂牌指数 | 让分成交 | 让分指数 | 让分比例% | 让分价位 | 挂牌指数% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那 | 3113010 | 75 | 98% | 10 | 1.12 | 2.68% | 1.98 | 1.09 | 1 | 53428 | 27 | 59% | 1.23 | -1.73% | 14343 | 100 | 100% | 1.26 | 101.73% |
平局 | 43578 | 12 | 1% | -83 | 13.5 | 4.84% | 26.96 | 10.14 | 53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||
莱万特 | 21981 | 13 | 1% | -81 | 32 | 1.5% | 45.92 | 20.87 | 315 | 37271 | 73 | 41% | 5.3 | -0.39% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
必发交易量总成交:3178568.86
进球总成交:90698.37
让分总成交:14343.48
更新时间:2019-01-17 23:31:20